Pas de chômage au Qatar !
Le taux de chômage du Qatar est presque nul. La production d’hydrocarbures des pays du Golfe devrait connaître une forte croissance. Cependant, vous l’aurez remarqué le chômage peut être présent en Arabie saoudite et à Bahreïn, Oman. Nous en parlions dans cet article: « chômage en Arabie Saoudite ».
Ce tableau contient le pour cent de la population active qui se trouve sans emploi. Certains pays comme le Zimbabwe frôle les 100% !!!
Country Name | Taux de chômage (%) | Year of Estimate |
---|---|---|
Zimbabwe | 95 | 2009 |
Nauru | 90 | 2004 |
Liberia | 85 | 2003 |
Burkina Faso | 77 | 2004 |
Turkménistan | 60 | 2004 |
Djibouti | 59 | 2007 |
Namibie | 51 | 2008 |
Sénégal | 48 | 2007 |
Népal | 46 | 2008 |
Lesotho | 45 | 2002 |
Bosnie-Herzégovine | 43 | 2011 |
Haïti | 41 | 2010 |
Kenya | 40 | 2008 |
Swaziland | 40 | 2006 |
Yémen | 35 | 2003 |
Afghanistan | 35 | 2008 |
ex-République yougoslave de Macédoine | 31 | 2011 |
Mali | 30 | 2004 |
Mauritanie | 30 | 2008 |
Libye | 30 | 2004 |
Cameroun | 30 | 2001 |
Grenade | 25 | 2008 |
Afrique du Sud | 25 | 2011 |
Serbie | 23 | 2011 |
Dominique | 23 | 2000 |
Guinée équatoriale | 22 | 2009 |
Espagne | 22 | 2011 |
Mozambique | 21 | 1997 |
Nigeria | 21 | 2011 |
Cap-Vert | 21 | 2000 |
Gabon | 21 | 2006 |
Comores | 20 | 1996 |
Sainte-Lucie | 20 | 2003 |
Soudan | 19 | 2002 |
Timor Oriental | 18 | 2010 |
Tunisie | 18 | 2011 |
Croatie | 18 | 2011 |
Grèce | 17 | 2011 |
Nouvelle-Calédonie | 17 | 2004 |
Géorgie | 16 | 2010 |
Lettonie | 15 | 2011 |
Lituanie | 15 | 2011 |
Iran | 15 | 2011 |
Iraq | 15 | 2010 |
Oman | 15 | 2004 |
Bahreïn | 15 | 2005 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 15 | 2001 |
Irlande | 14 | 2011 |
Bahamas | 14 | 2009 |
Porto Rico | 14 | 2012 |
Zambie | 14 | 2006 |
Slovaquie | 14 | 2011 |
Albanie | 13 | 2011 |
Belize | 13 | 2009 |
République dominicaine | 13 | 2011 |
Tonga | 13 | 3 |
Jamaïque | 13 | 2011 |
Portugal | 13 | 2011 |
Pologne | 12 | 2011 |
Jordanie | 12 | 2011 |
Syrie | 12 | 2011 |
Égypte | 12 | 2011 |
Estonie | 12 | 2011 |
Barbade | 12 | 2011 |
Slovénie | 12 | 2011 |
Monténégro | 12 | 2011 |
Antigua-et-Barbuda | 11 | 2001 |
Ghana | 11 | 2000 |
Guyana | 11 | 2007 |
Hongrie | 11 | 2011 |
Arabie saoudite | 11 | 2011 |
Colombie | 11 | 2011 |
Algérie | 10 | 2011 |
Mongolie | 10 | 2010 |
Inde | 10 | 2011 |
Turquie | 10 | 2011 |
Bulgarie | 10 | 2011 |
France | 9 | 2011 |
Suriname | 9 | 2008 |
États-Unis | 9 | 2011 |
Maroc | 9 | 2011 |
Kirghizistan | 9 | 2011 |
République tchèque | 9 | 2011 |
Italie | 8 | 2011 |
Venezuela | 8 | 2011 |
Royaume-Uni | 8 | 2011 |
République centrafricaine | 8 | 2001 |
Pérou | 8 | 2011 |
Maurice | 8 | 2011 |
Finlande | 8 | 2011 |
Belgique | 8 | 2011 |
Iles Fidji | 8 | 1999 |
Botswana | 8 | 2007 |
Canada | 8 | 2011 |
Suède | 8 | 2011 |
Islande | 7 | 2011 |
Nicaragua | 7 | 2011 |
Argentine | 7 | 2011 |
Salvador | 7 | 2011 |
Ukraine | 7 | 2011 |
Philippines | 7 | 2011 |
Moldavie | 7 | 2011 |
Paraguay | 7 | 2011 |
Russie | 7 | 2011 |
Indonésie | 7 | 2011 |
Chili | 7 | 2011 |
Costa Rica | 7 | 2011 |
Chine | 7 | 2011 |
Nouvelle-Zélande | 7 | 2011 |
Malte | 6 | 2011 |
Trinité-et-Tobago | 6 | 2011 |
Uruguay | 6 | 2011 |
Danemark | 6 | 2011 |
Allemagne | 6 | 2011 |
Brésil | 6 | 2011 |
Arménie | 6 | 2011 |
Luxembourg | 6 | 2011 |
Israël | 6 | 2011 |
Pakistan | 6 | 2011 |
Saint-Marin | 6 | 2011 |
Bolivie | 6 | 2011 |
Birmanie | 6 | 2011 |
Kazakhstan | 5 | 2011 |
Mexique | 5 | 2011 |
Roumanie | 5 | 2011 |
Australie | 5 | 2011 |
Bangladesh | 5 | 2011 |
Honduras | 5 | 2011 |
Japon | 5 | 2011 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 5 | 1997 |
Panama | 5 | 2011 |
Pays-Bas | 4 | 2011 |
Taïwan | 4 | 2011 |
Belau | 4 | 2005 |
Groenland | 4 | 2010 |
Équateur | 4 | 2011 |
Autriche | 4 | 2011 |
Sri Lanka | 4 | 2011 |
Iles Falkland | 4 | 2012 |
Guatemala | 4 | 2011 |
Bhoutan | 4 | 2009 |
Iles Cayman | 4 | 2008 |
Cambodge | 4 | 2007 |
Hong Kong | 3 | 2011 |
Corée du Sud | 3 | 2011 |
Norvège | 3 | 2011 |
Malaisie | 3 | 2011 |
Suisse | 3 | 2011 |
Macao | 3 | 2010 |
Andorre | 3 | 2009 |
Liechtenstein | 3 | 2009 |
Brunei | 3 | 2010 |
Laos | 3 | 2009 |
Émirats arabes unis | 2 | 2001 |
Viêt Nam | 2 | 2011 |
Tadjikistan | 2 | 2009 |
Koweït | 2 | 2004 |
Kiribati | 2 | 1992 |
Seychelles | 2 | 2006 |
Singapour | 2 | 2011 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 2 | 2008 |
Vanuatu | 2 | 1999 |
Cuba | 1 | 2011 |
Azerbaïdjan | 1 | 2011 |
Biélorussie | 1 | 2009 |
Ouzbékistan | 1 | 2011 |
Thaïlande | 1 | 2011 |
Qatar | 0 | 2011 |
Monaco | 0 | 2005 |
source: indexmundi.com