Obésité au Qatar
Voici le classement complet de 189 pays du monde, vous remarquerez que les pays du Golf sont bien classés. (1er Koweit en 8eme position, 2eme Arabie saoudite en 11eme position, 3eme Emirats arabes unis en 16eme position, 4eme le Qatar en 19 eme position, 5eme le Bahrein en 21 eme position, en dernière position tout de même, Oman qui arrive à la 76eme place 🙂 ). L’obésité est vécue comme une maladie de l’abon- dance, et ne concernerait que les pays riches. Ceci n’est malheureusement pas aussi simple et aujourd’hui, il suffit d’observer le tableau, ci-dessous, pour constater que même certains pays qui ne sont pas riches souffrent de ce problème de santé.
Classement | Pays | % d’obèses chez les plus de 20 ans |
1 | Nauru | 71,10 |
2 | Cook Islands | 64,10 |
3 | Tonga | 59,60 |
4 | Samoa | 55,50 |
5 | Palau | 50,70 |
6 | Marshall Islands | 46,50 |
7 | Kiribati | 45,80 |
8 | Kuwait | 42,80 |
9 | Micronesia (Federated States of) | 42,00 |
10 | Saint Kitts and Nevis | 40,90 |
11 | Saudi Arabia | 35,20 |
12 | Bahamas | 35,00 |
13 | Belize | 34,90 |
14 | Egypt | 34,60 |
15 | Jordan | 34,30 |
16 | United Arab Emirates | 33,70 |
17 | South Africa | 33,50 |
18 | Barbados | 33,40 |
19 | Qatar | 33,10 |
20 | Mexico | 32,80 |
21 | Bahrain | 32,60 |
22 | Solomon Islands | 32,10 |
23 | Fiji | 31,90 |
24 | United States of America | 31,80 |
25 | Syrian Arab Republic | 31,60 |
26 | Libyan Arab Jamahiriya | 30,80 |
27 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 30,80 |
28 | Trinidad and Tobago | 30,00 |
29 | Vanuatu | 29,80 |
30 | Iraq | 29,40 |
31 | Argentina | 29,40 |
32 | Turkey | 29,30 |
33 | Chile | 29,10 |
34 | Czech Republic | 28,70 |
35 | Lebanon | 28,20 |
36 | New Zealand | 27,00 |
37 | Slovenia | 27,00 |
38 | El Salvador | 26,90 |
39 | Malta | 26,60 |
40 | Panama | 25,80 |
41 | Suriname | 25,80 |
42 | Antigua and Barbuda | 25,80 |
43 | Israel | 25,50 |
44 | Saint Vincent and the Grenadines | 25,10 |
45 | Australia | 25,10 |
46 | Dominica | 25,00 |
47 | Russian Federation | 24,90 |
48 | United Kingdom | 24,90 |
49 | Hungary | 24,80 |
50 | Lithuania | 24,70 |
51 | Azerbaijan | 24,70 |
52 | Costa Rica | 24,60 |
53 | Jamaica | 24,60 |
54 | Seychelles | 24,60 |
55 | Slovakia | 24,60 |
56 | Ireland | 24,50 |
57 | Kazakhstan | 24,40 |
58 | Canada | 24,30 |
59 | Bosnia and Herzegovina | 24,20 |
60 | Nicaragua | 24,20 |
61 | Andorra | 24,20 |
62 | Spain | 24,10 |
63 | Grenada | 24,00 |
64 | Tunisia | 23,80 |
65 | Uruguay | 23,60 |
66 | Belarus | 23,40 |
67 | Cyprus | 23,40 |
68 | Luxembourg | 23,40 |
69 | Swaziland | 23,40 |
70 | Armenia | 23,40 |
71 | Poland | 23,20 |
72 | Serbia | 23,00 |
73 | Saint Lucia | 22,30 |
74 | Ecuador | 22,00 |
75 | Latvia | 22,00 |
76 | Oman | 22,00 |
77 | Dominican Republic | 21,90 |
78 | Iceland | 21,90 |
79 | Montenegro | 21,80 |
80 | Iran (Islamic Republic of) | 21,60 |
81 | Portugal | 21,60 |
82 | Bulgaria | 21,40 |
83 | Croatia | 21,30 |
84 | Germany | 21,30 |
85 | Georgia | 21,20 |
86 | Albania | 21,10 |
87 | Guatemala | 20,70 |
88 | Cuba | 20,50 |
89 | Republic of Moldova | 20,40 |
90 | The former Yugoslav Republic of Macedonia | 20,30 |
91 | Ukraine | 20,10 |
92 | Finland | 19,90 |
93 | Honduras | 19,80 |
94 | Norway | 19,80 |
95 | Brazil | 19,50 |
96 | Paraguay | 19,20 |
97 | Belgium | 19,10 |
98 | Bolivia (Plurinational State of) | 18,90 |
99 | Estonia | 18,90 |
100 | Austria | 18,30 |
101 | Mauritius | 18,20 |
102 | Colombia | 18,10 |
103 | Romania | 17,70 |
104 | Greece | 17,50 |
105 | Algeria | 17,50 |
106 | Morocco | 17,30 |
107 | Uzbekistan | 17,30 |
108 | Italy | 17,20 |
109 | Kyrgyzstan | 17,20 |
110 | Guyana | 16,90 |
111 | Lesotho | 16,90 |
112 | Yemen | 16,70 |
113 | Sweden | 16,60 |
114 | Peru | 16,50 |
115 | Mongolia | 16,40 |
116 | Denmark | 16,20 |
117 | Netherlands | 16,20 |
118 | Maldives | 16,10 |
119 | Papua New Guinea | 15,90 |
120 | France | 15,60 |
121 | Gabon | 15,00 |
122 | Switzerland | 14,90 |
123 | Turkmenistan | 14,30 |
124 | Malaysia | 14,10 |
125 | Mauritania | 14,00 |
126 | Botswana | 13,50 |
127 | Cape Verde | 11,50 |
128 | Equatorial Guinea | 11,50 |
129 | Sao Tome and Principe | 11,30 |
130 | Cameroon | 11,10 |
131 | Namibia | 10,90 |
132 | Djibouti | 10,40 |
133 | Tajikistan | 9,90 |
134 | Zimbabwe | 8,60 |
135 | Gambia | 8,50 |
136 | Thailand | 8,50 |
137 | Haiti | 8,40 |
138 | Ghana | 8,00 |
139 | Senegal | 8,00 |
140 | Brunei Darussalam | 7,90 |
141 | Republic of Korea | 7,30 |
142 | Angola | 7,20 |
143 | Nigeria | 7,10 |
144 | Sierra Leone | 7,00 |
145 | Côte d’Ivoire | 6,70 |
146 | Sudan | 6,60 |
147 | Benin | 6,50 |
148 | Philippines | 6,40 |
149 | Singapore | 6,40 |
150 | Pakistan | 5,90 |
151 | China | 5,60 |
152 | Bhutan | 5,50 |
153 | Liberia | 5,50 |
154 | Guinea-Bissau | 5,40 |
155 | Mozambique | 5,40 |
156 | United Republic of Tanzania | 5,40 |
157 | Congo | 5,30 |
158 | Somalia | 5,30 |
159 | Sri Lanka | 5,00 |
160 | Mali | 4,80 |
161 | Guinea | 4,70 |
162 | Indonesia | 4,70 |
163 | Kenya | 4,70 |
164 | Togo | 4,60 |
165 | Uganda | 4,60 |
166 | Japan | 4,50 |
167 | Malawi | 4,50 |
168 | Comoros | 4,40 |
169 | Rwanda | 4,30 |
170 | Zambia | 4,20 |
171 | Myanmar | 4,10 |
172 | Democratic People’s Republic of Korea | 3,80 |
173 | Central African Republic | 3,70 |
174 | Burundi | 3,30 |
175 | Chad | 3,10 |
176 | Lao People’s Democratic Republic | 3,00 |
177 | Timor-Leste | 2,90 |
178 | Niger | 2,50 |
179 | Burkina Faso | 2,40 |
180 | Afghanistan | 2,40 |
181 | Cambodia | 2,30 |
182 | Democratic Republic of the Congo | 1,90 |
183 | India | 1,90 |
184 | Eritrea | 1,80 |
185 | Madagascar | 1,70 |
186 | Viet Nam | 1,60 |
187 | Nepal | 1,50 |
188 | Ethiopia | 1,20 |
189 | Bangladesh | 1,10 |
Source de l’OMS % de la population obèse (IMC supérieur ou égal à 30) ayant plus de 20 ans, datant de 2008.