Coût de la vie entre les Emirats et le Qatar
Bonjour, vous êtes nombreux à nous le demander par mail, nous vous avons mis le coût de la vie entre Dubaï aux Emirats arabes unis et Doha au Qatar en 2013. Le coût de la vie est une évaluation du coût moyen des dépenses de consommation des ménages, dans une région donnée. Les indices utilisés pour mesurer l’inflation (comme l’indice des prix à la consommation) ne permettent pas de mesurer l’évolution du coût de la vie. Pour mesurer l’évolution du coût de la vie, il faut inclure la variation des quantités consommées. La connaissance du coût de la vie dans différents pays du monde peut vous aider dans le choix de votre destination. Mais tout dépendra aussi de votre salaire, et c’est surtout le cas au Moyen Orient! Vous auriez besoin d’environ 18,101.73 QR (3,801.23 €) à Doha pour maintenir le même niveau de vie que vous pouvez avoir avec 3,300.00 € à Dubaï (en supposant que vous louez dans les deux villes). Ce calcul utilise nos prix à la consommation y compris l’indice des loyers. Les prix à la consommation à Doha sont de 7,87% supérieur à ceux de Dubaï Les prix à la consommation y compris le loyer à Doha sont 15,19% plus élevé que ceux à Dubai Les prix des loyers à Doha sont 24,34% plus élevé que ceux à Dubai. Quand auxx prix des restaurants à Doha, ils sont 14,62% plus élevés que ceux pratiqués à Dubai. Pour ce qui touche des épicerie à Doha, ils sont 10,24% plus élevé que celles à Dubai. A noter que le pouvoir d’achat local à Doha est de 7,91% supérieur à celui de Dubaï.
Allons plus loin 🙂 Nous vous avons converti les prix en euros pour vous aider à mieux vous faire une idée du coût de la vie sur place.
Dubai | Doha | Différence | |
Restaurants | |||
Repas, Restaurant bon marché | 6.88 € | 7.35 € | +6.82 % |
Repas pour 2, de milieu de gamme des restaurants, trois plats | 32.11 € | 37.80 € | +17.72 % |
Combo Meal chez McDonald ou autres fastfood | 4.39 € | 4.20 € | -4.43 % |
Dubai | Doha | Différence | |
Cappuccino (normal) | 3.06 € | 3.36 € | +9.74 % |
Coke/Pepsi (0.33 cl) | 0.34 € | 0.42 € | +24.57 % |
eau (0.33 cl) | 0.23 € | 0.42 € | +83.12 % |
Marchés | Dubai | Doha | Différence |
Lait (regular), 1 litre | 1.11 € | 1.26 € | +13.88 % |
Miche de pain blanc frais (500g) | 0.83 € | 1.05 € | +27.17 % |
Riz (1kg) | 1.04 € | 2.31 € | +121.96 % |
Oeufs (12) | 2.08 € | 1.89 € | -9.20 % |
Fromage local (1kg) | 7.64 € | 10.50 € | +37.34 % |
Poulet (désossées, sans peau), (1kg) | 4.85 € | 5.46 € | +12.47 % |
Pommes (1kg) | 1.67 € | 1.68 € | +0.89 % |
Oranges (1kg) | 1.46 € | 1.26 € | -13.52 % |
Tomates (1kg) | 1.25 € | 1.05 € | -15.92 % |
Patates (1kg) | 0.80 € | 0.84 € | +5.19 % |
laitue (1 pièce) | 0.83 € | 0.84 € | +0.89 % |
Eau (1.5 litre la bouteille) | 0.42 € | 0.49 € | +16.93 % |
Dubai | Doha | Différence | |
Cigarettes (Marlboro) | 1.70 € | 1.89 € | +11.09 % |
Transports | Dubai | Doha | Différence |
1 ticket aller simple (Local Transport) | 1.00 € | 2.10 € | +110.19 % |
Abonnement au mois (Regular Price) | 41.63 € | 59.25 € | +42.34 % |
Le taxi démarre à (Normal Tarif) | 0.83 € | 2.09 € | +150.65 % |
Taxi 1km (Normal Tariff) | 0.33 € | 0.73 € | +119.60 % |
Taxi 1 heure d’attente (Normal Tarif) | 16.65 € | 3.15 € | -81.08 % |
Essence (1 1 litre) | 0.36 € | 0.21 € | -41.85 % |
Utilitaires (au mois) | Dubai | Doha | Différence |
De base (électricité, chauffage, eau, déchets) Appartement 85m2 | 89.44 € | 79.56 € | -11.05 % |
1 min. Tarif de Mobile prépayée (sans abonnement) | 0.08 € | 0.13 € | +67.40 % |
Internet (6 Mbps, illimité Data, Cable/ADSL) | 55.90 € | 78.41 € | +40.28 % |
Sports et loisirs | Dubai | Doha | Différence |
Fitness Club, Frais mensuels pour 1 adulte | 83.25 € | 71.62 € | -13.97 % |
Court de tennis Location (1 heure sur le week-end) | 20.81 € | 11.93 € | -42.66 % |
La place de cinéma | 7.29 € | 7.35 € | +0.89 % |
Vêtements et chaussures | Dubai | Doha | Différence |
1 pantalon (Levis 501 ou autres) | 67.64 € | 58.25 € | -13.88 % |
1 robe d’été dans un magasin de la chaîne (Zara, H & M, …) | 49.95 € | 41.79 € | -16.34 % |
1 paire de chaussures Nike | 67.53 € | 73.50 € | +8.83 % |
1 paire de chaussures en cuir pour hommes | 83.25 € | 82.58 € | -0.81 % |
Le loyer par mois | Dubai | Doha | Différence |
Apartment (1 bedroom) au centre ville | 1,146.72 € | 1,337.69 € | +16.65 % |
Apartment (1 bedroom) en dehors du centre ville | 684.11 € | 1,021.84 € | +49.37 % |
Apartment (3 bedrooms) au centre ville | 2,419.23 € | 2,675.38 € | +10.59 % |
Apartment (3 bedrooms) en dehors du centre ville | 1,643.63 € | 2,293.19 € | +39.52 % |
Achat d’appartement (immobilier) | Dubai | Doha | Différence |
Prix par M2 pour acheter un appartement au centre ville | 3,174.72 € | 3,974.85 € | +25.20 % |
Prix par M2 pour acheter un appartement en dehors du centre | 1,737.06 € | 2,869.21 € | +65.18 % |
Les salaires et le financement | Dubai | Doha | Différence |
Salaire mensuel | 2,705.75 € | 3,363.34 € | +24.30 % |
Taux d’intérêt hypothécaire en Percentanges (%), annuel | 7.00 | 4.50 | -35.71 % |
Coût de la vie effectué |
Mars, 2013 | Mars, 2013 | |
Contributeurs (derniers 18 mois) | 194 | 147 | |
Monnaie: EUR |