Qui sont les plus grands promoteurs immobiliers de France

A l’occasion du Mipim, Le Moniteur dévoile le classement des plus gros acteurs de la promotion immobilière en France selon le chiffre d’affaires. Retrouvez aussi le Top 10 des foncières tricolores.Malgré un chiffre d’affaires en baisse, Nexity trône toujours à la tête du classement des promoteurs immobiliers, mais affiche « un optimisme mesuré pour 2015 », selon l’expression d’Alain Dinin, PDG de l’entreprise. D’ici à la fin de l’année, le leader estime vendre entre 90 000 et 95 000 logements en France, un niveau toujours inférieur à sa moyenne décennale (107 000 unités).

Entreprise Groupe CA 2013 (en milliers €) Variation sur 1 an (en %)
1 Nexity 2 737 200 -3,32
2 Bouygues Immobilier Bouygues 2 510 000 4,54
3 Groupe SNI CDC 1 358 000 2,21
4 BNP Paribas Real Estate BNP Paribas 1 340 000 16,12
5 Immobilière 3F (Pôle Immobilier) Solendi 1 275 500 2,4
6 Kaufman et Broad PAI Partners 1 026 000 -0,39
7 Sogeprom Sociéte générale 880 000 63,87
8 Vinci Immobilier Vinci 816 000 0,62
9 Eiffage Immobilier Eiffage Construction 662 000 10,52
10 Les Nouveaux Constructeurs Premier Investissement 626 100 9,5
11 HLM Coopérer pour habiter 503 499* 5,51
12 Groupe Pichet Financière Pichet 450 000 -10,6
13 Polylogis 419 000 4,75
14 Groupe Logement français Axa France Vie 401 000 3,91
15 Sodearif Bouygues Bâtiment IDF 365 000 12,88
16 Efidis SNI 349 000 2,9
17 Adoma 336 800 1,3
18 Vilogia Vilogia SA 335 918 -8,12
19 Nacarat Rabot Dutilleul 281 000* -20,62
20 France-Habitation Astria 238 843 2,78

NB : Crédit agricole immobilier, Promogim et Procivis Immobilier ne nous ont pas communiqué leur chiffre d’affaires 2013 à temps, ils ne figurent donc pas dans ce classement.

 

Lire la suite sur LeMoniteur.fr…